劲拓股份11月23日收盘快报!较前日下跌3.35%-官方澳洲幸运5
来源:市场情报网
发布时间:2022-11-24 05:47
字体:
2022年11月23日劲拓股份(300400)收盘点评:
劲拓股份今日全天跌幅达3.35%,早盘高开0.51%,报16.71元,盘中最高价格16.83元,最低价格15.96元,尾盘收至16.14元,较昨日下跌-0.56元。目前短线处于下降通道,中期震荡趋势,长期趋势有待企稳。| 300400 劲拓股份 2022年11月23日行情分析 | |||
| 证券代码:300400 | 证券名称:劲拓股份 | 细分行业:专用机械 | 地区:深圳 |
| 昨日收盘:16.7元 | 今日收盘:16.14元 | 涨跌金额:-0.56元 | 涨跌幅度:-3.35% |
| 振幅:5.21% | 活跃度:1551 | 总量:34408手 | 现量:225手 |
| 今日开盘:16.71元 | 今日最高:16.83元 | 今日最低:15.96元 | 换手率:1.89% |
| 总金额:5576.24 | 动态市盈:41.35 | 流通股:1.82亿 | 流通市值:29.36亿 |
| 总市值:39.16亿 | 上市日期:20141010 | 近日指标提示:平台整理 | |
| 3日涨幅:-6.16% | 20日涨幅:-2.66% | 60日涨幅:-14.52% | 总股本:2.43亿 |
| 总资产:11.88亿 | 净资产:7.13亿 | 资产负债率:39.07% | 未分利润:4.07亿 |
| 股东人数:15318 | 人均持股:10575 | 人均市值:17.07万 | 市净率:5.49 |
| 利润同比:-33.15% | 收入同比:-24.86% | 每股净资:2.94元 | 每股收益:0.290㈢ |
| 300400 劲拓股份 2022年11月23日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:4.9万 | 今日超大单总额:263.4万 | ||
| 今日大单总额:-107.4万 | 今日中单总额:-293.6万 | ||
| 今日小单总额:142.5万 | 今日大宗流入总额:156.0万 | ||
| 今日相对流量:0% | 今日浄买率:0.09% | ||
市场情报
热门推荐






