万顺新材12月7日小幅下跌1.39%收盘,最新收盘价10.64元-官方澳洲幸运5
来源:市场情报网
发布时间:2022-12-07 23:30
字体:
2022年12月7日万顺新材(300057)收盘点评:
万顺新材今日下跌1.39%,早盘高开0.65%,报10.86元,盘中最高价格11.18元,最低价格10.63元,尾盘收至10.64元,较昨日下跌-0.15元。目前短线处于下降通道,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。| 300057 万顺新材 2022年12月7日行情分析 | |||
| 证券代码:300057 | 证券名称:万顺新材 | 细分行业:铝 | 地区:广东 |
| 昨日收盘:10.79元 | 今日收盘:10.64元 | 涨跌金额:-0.15元 | 涨跌幅度:-1.39% |
| 振幅:5.10% | 活跃度:3731 | 总量:363472手 | 现量:3938手 |
| 今日开盘:10.86元 | 今日最高:11.18元 | 今日最低:10.63元 | 换手率:6.67% |
| 总金额:39587.29 | 动态市盈:35.3 | 流通股:5.45亿 | 流通市值:57.96亿 |
| 总市值:76.70亿 | 上市日期:20100226 | 近日指标提示:kdj死叉 | |
| 3日涨幅:-4.14% | 20日涨幅:3.21% | 60日涨幅:-4.49% | 总股本:7.21亿 |
| 总资产:85.19亿 | 净资产:38.84亿 | 资产负债率:54.24% | 未分利润:9.61亿 |
| 股东人数:43048 | 人均持股:10804 | 人均市值:11.50万 | 市净率:1.98 |
| 利润同比:631.68% | 收入同比:5.08% | 每股净资:5.39元 | 每股收益:0.240㈢ |
| 300057 万顺新材 2022年12月7日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-4005万 | 今日超大单总额:-906.5万 | ||
| 今日大单总额:-1209万 | 今日中单总额:-264.4万 | ||
| 今日小单总额:-1625万 | 今日大宗流入总额:-2116万 | ||
| 今日相对流量:-0.69% | 今日浄买率:-10.12% | ||
市场情报
热门推荐






