东威科技11月23日收盘快报!较前日下跌3.27%-官方澳洲幸运5
来源:市场情报网
发布时间:2022-11-24 08:13
字体:
2022年11月23日东威科技(688700)收盘点评:
东威科技今日全天跌幅达3.27%,早盘低开-0.10%,报166.8元,盘中最高价格167.98元,最低价格158.93元,尾盘收至161.5元,较昨日下跌-5.46元。目前短线处于上升趋势,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。| 688700 东威科技 2022年11月23日行情分析 | |||
| 证券代码:688700 | 证券名称:东威科技 | 细分行业:专用机械 | 地区:江苏 |
| 昨日收盘:166.96元 | 今日收盘:161.5元 | 涨跌金额:-5.46元 | 涨跌幅度:-3.27% |
| 振幅:5.42% | 活跃度:2264 | 总量:18073手 | 现量:58手 |
| 今日开盘:166.8元 | 今日最高:167.98元 | 今日最低:158.93元 | 换手率:2.02% |
| 总金额:29281.87 | 动态市盈:122.15 | 流通股:0.89亿 | 流通市值:144.30亿 |
| 总市值:237.73亿 | 上市日期:20210615 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:3.92% | 20日涨幅:-5.57% | 60日涨幅:5.9% | 总股本:1.47亿 |
| 总资产:16.07亿 | 净资产:8.71亿 | 资产负债率:45.82% | 未分利润:3.39亿 |
| 股东人数:5108 | 人均持股:17492 | 人均市值:282.49万 | 市净率:27.31 |
| 利润同比:31.56% | 收入同比:20.98% | 每股净资:5.91元 | 每股收益:0.990㈢ |
| 688700 东威科技 2022年11月23日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-6747万 | 今日超大单总额:-530.1万 | ||
| 今日大单总额:-827.8万 | 今日中单总额:-4101万 | ||
| 今日小单总额:-1288万 | 今日大宗流入总额:-1358万 | ||
| 今日相对流量:-0.47% | 今日浄买率:-23.04% | ||
市场情报
热门推荐











